上海交通大学插班生招生对象、考试科目及录取分数线对比,本文将从上海交通大学插班生的招生对象、考试科目及录取分数线三个方面进行详细解析,并尝试进行跨年度比,以期为有意报考上海交通大学插班生的学生提供全面而深入的信息,上海插班生信息网整理如下。

一、上海交通大学插班生招生对象
2023-2024年度上海市各普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生,且同时满足下列条件:
1. 参加过2024年普通高等学校招生全国统一考试(大学生退役士兵除外),且高考成绩不低于当地同科类一本线(对于合并本科批次的省份,不低于特殊类型招生控制分数线);
2. 所修大学课程考试成绩全部及格(不含补考及格),且报名时GPA原则上需达到3.6(GPA要求可视报名情况及报名专业做适当调整),并经学籍所在院校同意;
3. 身体健康,符合我校招生专业的体检要求;
4. 无违法违纪行为。
注:每位考生限报考我校一个专业类,在同一专业类内可填报多个专业志愿。插班生入校后不能再转专业。
二、上海交通大学插班生招生专业及考试科目
| 2024年上海交通大学插班生招生专业 | ||||||
| 专业组 | 专业 | 科类要求 | 高考改革3+3 选考科目要求 | 高考改革3+1+2 选考科目要求 | 招生计划 | 考试科目 |
| 文科专业类 | 法学试验班 | 文理兼收 | 不限 | 不限 | 约2人 | 高等数学 大学英语 大学语文 |
| 传播学 | 约2人 | |||||
| 行政管理 | 约2人 | |||||
| 汉语言文学 (中外文化交流) | 约2人 | |||||
| 文化产业管理 | 约2人 | |||||
| 理工专业类 | 工业设计 | 仅理料 | 物理 | 首选物理,再选不限 | 约2人 | 高等数学 大学英语 大学物理 |
| 核工程与核技术 | 约2人 | |||||
| 海洋科学 (物理海洋与观测技术) | 约2人 | |||||
| 环化医专业类 | 化学 | 物理或化学 | 首选物理,再选化学 | 约2人 | 高等数学 大学英语 大学化学 | |
| 环境科学与工程 | 约2人 | |||||
| 自然保护与环境生态类 | 约2人 | |||||
| 预防医学 (五年制) | 物理或化学或生物 | 首选物理,再选化学或生物 | 约2人 | |||
| 医学技术类 | 首选物理或历史,再选化学 | 约2人 | ||||
三、近几年上海交通大学插班生录取分数线
| 上海交通大学插班生预录取分数线 | ||
| 专业 | 2024年 | 2023年 |
| 法学试验班 | 227.20 | 242.2 |
| 传播学 | 197.55 | 235.05 |
| 行政管理 | 205.85 | 224.7 |
| 汉语言文学(中外文化交流) | 316.90 | 222.2 |
| 文化产业管理 | 195.90 | / |
| 工业设计 | 225.45 | 218.28 |
| 核工程与核技术 | 225.60 | 223.75 |
| 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 219.50 | / |
| 化学 | 234.60 | 247.73 |
| 环境科学与工程 | 230.55 | 191.65 |
| 自然保护与环境生态类 | 227.53 | 183.15 |
| 预防医学(五年制) | 227.15 | 167.5 |
| 医学技术类 | 225.55 | 194.7 |
| 建筑学(五年制) | / | 196.6 |
| 风景园林 | / | 160.35 |
推荐阅读:上海插班生招生简章
以上就是“上海交通大学插班生招生对象、考试科目及录取分数线对比”的全部内容,各位同学如果想了解更多关于上海插班生招生简章、招生计划、招生政策、招生专业及考试信息等相关内容,敬请关注上海插班生招生信息网!

沪公网安备 31011002005844号